標準形状
仕様
グレードA:頭部直径Dとシャンク直径dとの比は約1.7〜2.2である。
グレードB:ヘッド直径Dとシャンク直径dとの比は約1.2〜1.4である。
表1.グレードAトリメトリックリベット寸法と公差(mm)
項目 | ヘッド直径D(Φ) | ヘッド厚さ(T) | ヘッドコンタクト層厚さ(S1) | シャンクコンタクト層の厚さ(S2) | シャンク径d(Φ) | シャンク長 | 球面半径 | デミング角θ(o) |
基本サイズ | 2.5〜3.2 | 0.4〜1.1 | 0.15〜0.5 | 0.2〜1.0 | 1.5 | 1.0〜2.5 | 5〜12 | 11 |
3.3〜4.2 | 0.6〜1.2 | 0.25〜0.6 | 0.2〜1.0 | 2.0 | 1.3〜3.5 | 6〜12 | ||
4.3〜5.0 | 0.8〜1.5 | 0.35〜0.7 | 0.2〜1.0 | 2.5 | 1.5〜4.0 | 8〜15 | ||
許容範囲 | ±0.08 | ±0.03 | ≤0.4+ 0.04 | ±0.04 | -0.02 | +0.15 | ±2 | ±2 |
表2.グレードBトリメタルリベット寸法と公差(mm)
項目 | 頭部直径D(Φ) | ヘッド厚さ(T) | ヘッドコンタクト層厚さ(S1) | シャンクコンタクト層の厚さ(S2) | シャンク径d(Φ) | シャンク長 | 球面半径 | デミング角θ(o) |
基本サイズ | 2.5〜3.5 | 0.4〜0.9 | 0.2〜0.35 | 0.3〜0.5 | 1.8〜2.2 | 0.8〜1.5 | 6〜12 | 13 |
3.0〜4.0 | 0.6〜1.1 | 0.25〜0.5 | 0.3〜0.6 | 2.4〜2.7 | 0.9〜1.8 | 8〜15 | ||
4.0〜4.5 | 0.7〜1.2 | 0.3〜0.55 | 0.3〜0.6 | 2.9〜3.2 | 1.0〜2.0 | 10〜20 | ||
4.5〜5.5 | 0.8〜1.5 | 0.3〜0.6 | 0.4〜0.7 | 3.5〜4.5 | 1.5〜2.5 | 12〜30 | ||
5.5〜6.5 | 0.9〜1.5 | 0.3〜0.6 | 0.4〜0.7 | 4.5〜5.5 | 1.5〜3.0 | 15〜40 | ||
6.5〜7.5 | 1.0〜2.0 | 0.4〜0.7 | 0.5〜0.8 | 5.5〜6.5 | 2.0〜4.5 | 20〜60 | ||
許容範囲 | ±0.08 | ±0.03 | ≤0.4+ 0.04 | ±0.04 | -0.02 | +0.15 | ±2 | ±2 |
主な用途
トリメタルリベットは、通常リレー、マイクロスイッチ、ボトムスイッチ、コンタクタに使用される両面接点として使用されます。
主原料
Ag / Cu、AgNi / Cu、AgSnO2In2O3 / Cu、AgSnO2 / Cu、AgCdO / Cu、AgCuO / Cu、AgZnO / Cuのような、
Aokai Electricは、CE認証を取得した高品質の銀黄銅トリメタルコンタクトリベットのためのあなたの最高の情報源です。 私たちは、2008年に設立されて以来、中国最大のメーカーやサプライヤーのひとりです。
人気ラベル: シルバーブラストリメタルコンタクトリベット、メーカー、サプライヤー、工場、CE



